
| MATERIAL | HT POLYESTER FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 12-16 PLAITED |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| CHEMICAL RESISTANC | GOOD |
| MELTING POINT | 256°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 170°C |
| ELONGNATION AT BREAK | APPROX. %1-2 |
| FIBER WATER ABOSRPTION | - |
| WET ABRASION | GOOD |
| DRY ABRASION | GOOD |
| STANDARD | - |
| LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL |
| ART.NO |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 2 | 0,32 | 90 | ||||||
| 012 | 2,5 | 0,50 | 130 | ||||||
| 012 | 3 | 0,72 | 160 | ||||||
| *UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) |
|||||||||