
| MATERIAL | %100 HT POLYAMIDE FIBER |
| TYPE | T |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,14 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 12 STRAND BRAIDED |
| UV RESISTANCE | VERY GOOD |
| CHEMICAL RESISTANC | GOOD |
| MELTING POINT | 218°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 130°C |
| ELONGNATION AT BREAK | APPROX. %30-35 |
| FIBER WATER ABOSRPTION | APPROX. %3-4 |
| WET ABRASION | SUFFICIENT |
| DRY ABRASION | GOOD |
| COLOUR | BLACK - WHITE - NAVY BLUE - ORANGE |
| STANDARD | - |
| LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL OR COIL |
| ART.NO |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 8 | 3,95 | 1.320 | ||||||
| 216 | 10 | 6,17 | 2.215 | ||||||
| 216 | 12 | 8,88 | 3.000 | ||||||
| 216 | 14 | 12,10 | 4.250 | ||||||
| 216 | 16 | 15,80 | 5.280 | ||||||
| 216 | 18 | 20,00 | 6.875 | ||||||
| 216 | 20 | 24,70 | 8.500 | ||||||
| 216 | 22 | 29,90 | 10.250 | ||||||
| 216 | 24 | 35,50 | 12.000 | ||||||
| 216 | 26 | 41,70 | 14.500 | ||||||
| 216 | 28 | 48,40 | 17.000 | ||||||
| 216 | 30 | 55,50 | 19.000 | ||||||
| 216 | 32 | 63,20 | 21.125 | ||||||
| 216 | 36 | 80,00 | 27.500 | ||||||
| 216 | 40 | 98,70 | 34.000 | ||||||
| 216 | 48 | 142,00 | 48.000 | ||||||
| 216 | 56 | 193,00 | 68.000 | ||||||
| 216 | 64 | 253,00 | 84.500 | ||||||
| 216 | 72 | 320,00 | 110.000 | ||||||
| 216 | 80 | 395,00 | 129.000 | ||||||
| 216 | 88 | 478,00 | 152.000 | ||||||
| 216 | 96 | 569,00 | 183.000 | ||||||
| *UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) |
|||||||||